[ Return to List ]
Y2 B5
Frame size Poles Mounting dimensions (mm) Overall dimensions (mm)
D E F G M N P R1) S T AC HF L
63 2.4 11 23 4 8.5 115 95 140 0 4-กำ10 3 130 185 225
71 2.4.6 14 30 5 11 130 110 160 0 4-กำ10 3.5 145 200 250
80 2.4.6.8 19 40 6 15.5 165 130 200 0 4-กำ12 3.5 175 235 295
90S 2.4.6.8 24 50 8 20 165 130 200 0 4-กำ12 3.5 195 250 315
90L 2.4.6.8 24 50 8 20 165 130 200 0 4-กำ12 3.5 195 270 340
100L 2.4.6.8 28 60 8 24 215 180 250 0 4-กำ15 4 215 280 385
112M 2.4.6.8 28 60 8 24 215 180 250 0 4-กำ15 4 240 360 400
132S 2.4.6.8 38 80 10 33 265 230 300 0 4-กำ15 4 275 360 470
132M 2.4.6.8 38 80 10 33 265 230 300 0 4-กำ15 4 275 360 510
160M 2.4.6.8 42 110 12 37 300 252 350 0 4-กำ19 5 330 430 615
160L 2.4.6.8 42 110 12 37 300 250 350 0 4-กำ19 5 330 430 670
180M 2.4.6.8 48 110 14 42.5 300 250 350 0 4-กำ19 5 380 430 700
180L 2.4.6.8 48 110 14 42.5 300 250 350 0 4-กำ19 5 380 450 740
200L 2.4.6.8 55 110 16 49 350 300 400 0 4-กำ19 5 420 545 770
225S 2.4.6.8 60 140 18 53 400 350 450 0 8-กำ19 5 470 555 815
225M 2 55 110 16 49 400 350 450 0 8-กำ19 5 470 555 820
4.6.8 60 140 18 53 400 350 450 0 8-กำ19 5 470 555 845
250M 2 60 140 18 53 500 450 550 0 8-กำ19 5 510 640 910
4.6.8 65 140 18 58 500 450 550 0 8-กำ19 5 510 640 910
280S 2 65 140 18 58 500 450 550 0 8-กำ19 5 580 675 985
4.6.8 75 140 20 67.5 500 450 550 0 8-กำ19 5 580 675 985
280M 2 65 140 18 58 500 450 550 0 8-กำ19 5 580 675 1035
4.6.8 75 140 20 67.5 500 450 550 0 8-กำ19 5 580 675 1035

E_mail:yxjy@public1.wx.js.cn